Размер Ш х В х Д |
Кол-во в м³ | Кол-во на поддоне | Объём поддона м³ |
---|---|---|---|
200×250×625 | 32 | 64 | 2,0 |
250×250×625 | 25,6 | 48 | 1,875 |
300×250×625 | 21,3 | 40 | 1,875 |
300×200×625 | 26,6 | 50 | 1,875 |
350×250×625 | 18,2 | 32 | 1,75 |
375×250×625 | 17 | 32 | 1,875 |
400×250×625 | 16 | 32 | 2,0 |
500×250×625 | 12,8 | 24 | 1,875 |
Размер Ш х В х Д |
Кол-во в м³ | Кол-во на поддоне | Объём поддона м³ |
---|---|---|---|
75×250×625 | 85,2 | 160 | 1,875 |
100×250×625 | 64 | 128 | 2,0 |
125×250×625 | 51,2 | 96 | 1,875 |
150×200×625 | 42,6 | 80 | 1,875 |